PikNic, Хм, ну а где же, как не в этой теме про это писать? Это же касается работы сервиса dropbox. Я хочу разобраться в чем дело.
sauronru, Вот смотрите.
Я живу Мос.Область, провайдер нормальный, у меня ни с чем проблем пока небыло.
Вот такой трейс у меня:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.140.1
2 1 ms <1 мс 1 ms vpn1.klimovsk.net [10.0.255.47]
3 1 ms 1 ms 1 ms 1z194.klimovsk.net [89.23.194.1]
4 2 ms 1 ms 1 ms msk-m9-b1-ae5-vlan27.fiord.ru [62.140.245.177]
5 58 ms 58 ms * frankfurt-anc-b1-xe0-0-2.fiord.ru [93.191.9.158]
6 58 ms 58 ms 74 ms te0-1-0-5.259.ccr21.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.140.141]
7 58 ms 58 ms 58 ms te0-1-0-5.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.102]
8 58 ms 58 ms 58 ms te0-2-0-2.mpd22.par01.atlas.cogentco.com [130.117.48.129]
9 143 ms 143 ms 143 ms te0-4-0-1.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.25.1]
10 144 ms 144 ms 143 ms te0-0-0-6.ccr21.jfk05.atlas.cogentco.com [154.54.5.210]
11 125 ms 125 ms 125 ms level3.jfk05.atlas.cogentco.com [154.54.11.218]
12 136 ms 126 ms 126 ms vlan80.csw3.NewYork1.Level3.net [4.69.155.190]
13 125 ms 126 ms 126 ms ae-82-82.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.41]
14 194 ms 194 ms 194 ms 4.69.135.185
15 200 ms 199 ms 199 ms ae-61-61.csw1.SanJose1.Level3.net [4.69.153.2]
16 198 ms 198 ms 198 ms ae-1-60.edge2.SanJose3.Level3.net [4.69.152.17]
17 209 ms 209 ms 208 ms xe-2-1-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net [4.53.210.6]
18 202 ms 208 ms 208 ms v-misc-1a.sjc.dropbox.com [199.47.216.179]
Скорость инета 15 Мбит, туда/обратно.
Сегодня провел тест с другого провайдера в Москве.
Вот такой трейс:
1 1 ms <1 мс <1 мс my.router [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 1 ms 1 ms 77.73.235.65
4 18 ms 20 ms 18 ms 10.230.7.178
5 20 ms 20 ms 19 ms 178.236.21.246
6 21 ms 19 ms 19 ms 178.236.16.9
7 * * 23 ms 62.112.99.197
8 33 ms 23 ms 24 ms ss-crs-1-be12-51.msk.stream-internet.net [212.188.1.5]
9 63 ms 59 ms 59 ms m9-crs-1-be9.msk.stream-internet.net [195.34.59.250]
10 61 ms 57 ms 61 ms bor-crs-1-be1.spb.stream-internet.net [195.34.53.126]
11 59 ms 59 ms 60 ms anc-cr01-be3.ff.stream-internet.net [195.34.53.102]
12 68 ms 70 ms 70 ms 62.67.33.165
13 65 ms 75 ms 74 ms vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.190]
14 67 ms 71 ms 66 ms ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.25]
15 77 ms 73 ms 74 ms ae-23-23.ebr2.London1.Level3.net [4.69.148.193]
16 145 ms 145 ms 145 ms ae-44-44.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.78]
17 148 ms 148 ms 185 ms ae-91-91.csw4.NewYork1.Level3.net [4.69.134.78]
18 141 ms 143 ms 145 ms ae-92-92.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.45]
19 213 ms 209 ms 210 ms 4.69.135.185
20 209 ms 212 ms 212 ms ae-91-91.csw4.SanJose1.Level3.net [4.69.153.14]
21 212 ms 213 ms 211 ms ae-4-90.edge2.SanJose3.Level3.net [4.69.152.209]
22 212 ms 210 ms 214 ms xe-2-1-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net [4.53.210.6]
23 214 ms 214 ms 213 ms dropbox.com [199.47.216.179]
И в первом и во втором случаи скорость закачки примерно одинакова, то есть фотка 1 Мб закачивается с телефона на дропбокс примерно минуту если не больше.
UPD: выяснилось, что такая фигня только с телефона и планшета (подключение WiFi), с компа быстрее намного.
Сообщение отредактировал klm89 - 23.04.12, 15:55