10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb859 (correct), seq 175:194, ack 182, win 259, length 19
19:36:58.243270 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41177, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x98b4 (correct), seq 182:201, ack 194, win 8330, length 19
19:36:58.303236 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20034, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb82b (correct), seq 194:213, ack 201, win 259, length 19
19:36:58.353286 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41178, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x978d (correct), seq 201:220, ack 213, win 8330, length 19
19:36:58.355136 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20035, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb208 (correct), seq 213:232, ack 220, win 259, length 19
19:36:58.409247 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41179, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x916b (correct), seq 220:239, ack 232, win 8330, length 19
19:36:58.470989 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20036, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb0e1 (correct), seq 232:251, ack 239, win 259, length 19
19:36:58.523286 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41180, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x9040 (correct), seq 239:258, ack 251, win 8330, length 19
19:36:58.525024 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20037, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb4ba (correct), seq 251:270, ack 258, win 259, length 19
19:36:58.574241 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41181, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x9519 (correct), seq 258:277, ack 270, win 8330, length 19
19:36:58.633939 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20038, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb396 (correct), seq 270:289, ack 277, win 259, length 19
19:36:58.683296 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41182, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x93f2 (correct), seq 277:296, ack 289, win 8330, length 19
19:36:58.685821 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20039, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb86c (correct), seq 289:308, ack 296, win 259, length 19
19:36:58.739406 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41183, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x96da (correct), seq 296:315, ack 308, win 8330, length 19
19:36:58.797919 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20040, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb64c (correct), seq 308:327, ack 315, win 259, length 19
19:36:58.848265 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41184, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x95b3 (correct), seq 315:334, ack 327, win 8330, length 19
19:36:58.850093 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20041, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb02e (correct), seq 327:346, ack 334, win 259, length 19
19:36:58.898240 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41185, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x908d (correct), seq 334:353, ack 346, win 8330, length 19
19:36:58.967992 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20042, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xaf03 (correct), seq 346:365, ack 353, win 258, length 19
19:36:59.018268 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41186, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x8e66 (correct), seq 353:372, ack 365, win 8330, length 19
19:36:59.020065 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20043, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0xb2e1 (correct), seq 365:384, ack 372, win 258, length 19
19:36:59.068258 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41187, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 59)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x933f (correct), seq 372:391, ack 384, win 8330, length 19
19:36:59.269448 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20044, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [.], cksum 0xbfcd (correct), ack 391, win 258, length 0
19:37:00.700491 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20045, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 41)
10.143.190.152.6118 > 64.233.165.188.5228: Flags [.], cksum 0xed77 (correct), seq 0:1, ack 1, win 259, length 1
19:37:00.721461 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20045, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 41)
10.143.190.152.6118 > 64.233.165.188.5228: Flags [.], cksum 0xed77 (correct), seq 0:1, ack 1, win 259, length 1
19:37:00.849341 IP (tos 0x0, ttl 42, id 24526, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 52)
64.233.165.188.5228 > 10.143.190.152.6118: Flags [.], cksum 0x3ae1 (correct), ack 1, win 352, options [nop,nop,sack 1 {0:1}], length 0
19:37:01.562870 IP (tos 0x10, ttl 64, id 7793, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 76)
10.143.190.152.59267 > 83.143.51.50.123: NTPv4, length 48
Client, Leap indicator: (0), Stratum 0 (unspecified), poll 0s, precision 0
Root Delay: 0.000000, Root dispersion: 0.000000, Reference-ID: (unspec)
Reference Timestamp: 0.000000000
Originator Timestamp: 0.000000000
Receive Timestamp: 0.000000000
Transmit Timestamp: 501556938.273578971 (1915/11/24 01:22:18)
Originator - Receive Timestamp: 0.000000000
Originator - Transmit Timestamp: 501556938.273578971 (1915/11/24 01:22:18)
19:37:01.628307 IP (tos 0x0, ttl 50, id 36733, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 76)
83.143.51.50.123 > 10.143.190.152.59267: NTPv4, length 48
Server, Leap indicator: (0), Stratum 1 (primary reference), poll 3s, precision -20
Root Delay: 0.000000, Root dispersion: 0.001068, Reference-ID: PPS^@
Reference Timestamp: 3662883416.860063910 (2016/01/27 11:36:56)
Originator Timestamp: 501556938.273578971 (1915/11/24 01:22:18)
Receive Timestamp: 3662883421.885356426 (2016/01/27 11:37:01)
Transmit Timestamp: 3662883421.885381460 (2016/01/27 11:37:01)
Originator - Receive Timestamp: -1133640812.388222545
Originator - Transmit Timestamp: -1133640812.388197541
19:37:01.840060 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20046, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 43)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [P.], cksum 0x6d79 (correct), seq 384:387, ack 391, win 258, length 3
19:37:01.893302 IP (tos 0x0, ttl 57, id 41192, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 50)
80.64.101.134.8080 > 10.143.190.152.8586: Flags [P.], cksum 0x5a46 (correct), seq 391:401, ack 387, win 8330, length 10
19:37:02.096432 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20050, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
10.143.190.152.8586 > 80.64.101.134.8080: Flags [.], cksum 0xbfc0 (correct), ack 401, win 258, length 0
19:37:06.820878 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20051, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 41)
10.143.190.152.8337 > 173.194.71.103.443: Flags [.], cksum 0x9c5c (correct), seq 1152:1153, ack 4482, win 260, length 1
19:37:06.841699 IP (tos 0x0, ttl 64, id 20051, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 41)
10.143.190.152.8337 > 173.194.71.103.443: Flags [.], cksum 0x9c5c (correct), seq 1152:1153, ack 4482, win 260, length 1
19:37:06.944179 IP (tos 0x0, ttl 45, id 16114, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 52)